Noticiero del Beisbol de Grandes ligas

Noticiero del Beisbol de Grandes ligas
Comenzo la temporada del 2010

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Los mejores lanzadores latinos de la temporada

story.jpg


Los más destacados en la loma

Enrique Rojas presenta el ránking de los mejores lanzadores latinos en lo que va de la temporada 2010 del béisbol de las Grandes Ligas

Enrique RojasPor Enrique Rojas
ESPNdeportes.com
Archivo
RESTO DEL RANKING
6- Joakim Soria, Reales (1-2, 1.68, 37 SV, 64 K, 59.0 IL)
7- Carlos Mármol, Cachorros (2-3, 2.93, 30 SV, 119 K, 67.2 IL)
8- Mariano Rivera, Yankees (3-3, 1.36, 29 SV, 43 K, 53.0 IL)
9- Johan Santana, Mets (11-9, 2.98, 144 K, 55 BB, 199.0 IL)
10- Johnny Cueto, Rojos (12-5, 3.31, 126 K, 52 B, 171.1 IL)
11- Neftali Feliz, Vigilantes (3-3, 3.05, 36 SV, 66 K, 62.0 IL)
12- Ervin Santana, Angelinos (16-9, 4.00, 149 K, 193.1 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

No hay comentarios: