Noticiero del Beisbol de Grandes ligas

Noticiero del Beisbol de Grandes ligas
Comenzo la temporada del 2010

miércoles, 15 de septiembre de 2010

Los mejores bateadores Latinos de la temporada.


Los más destacados al bate

Enrique Rojas presenta el ránking de los mejores bateadores latinos en lo que va de la temporada 2010 del béisbol de las Grandes Ligas

Enrique RojasPor Enrique Rojas
ESPNdeportes.com
Archivo
RESTO DEL RANKING
06- Robinson Canó, Yankees (.316, 26 H4, 37 H2, 95 CE, 94 CA)
07- Vladimir Guerrero, Vigilantes (.305, 26 H4, 25 H2, 104 CE, 79 CA)
08- Hanley Ramírez, Marlins (.302, 21 H4, 28 H2, 32 BR, 75 CE, 91 CA)
09- Adrián González, Padres (.306, 27 H4, 29 H2, 90 CE, 79 CA)
10- Alexis Ríos, Medias Blancas (.291, 21 H4, 27 H2, 82 CE, 87 CA, 33 BR)
11- Alex Rodríguez, Yankees (.269, 22 H4, 29 H2, 105 CE, 60 CA)
12- David Ortiz, Medias Rojas (.260, 29 H4, 33 H2, 88 CE, 77 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

------+++------

No hay comentarios: